viernes, 6 de noviembre de 2015

2Q. Clase 4. identificacion Temblores y Sismos

TEMBLOR.

Se denomina temblor a aquel movimiento involuntario del cuerpo o de una de sus partes, como ser las manos, las piernas, el torso, como consecuencia de la sensación de frío, del nerviosismo o miedo que nos produjo algo. El temblor de Mario puede ser Parkinson. Mi cuerpo tembló cuando llegamos al frió de Tierra del Fuego. La nueva película de Freddy Krueguer nos provocó temblor en el cuerpo.

Asimismo, al movimiento semejante que se produce en cualquier otra cosa se lo denomina temblor. El temblor de las hojas es típico de la estación del otoño.

Por otro lado, el temblor de la tierra, también llamado terremoto y sismo , resulta ser una sacudida del terreno que se produce debido al choque de las placas tectónicas y la liberación de energía en el proceso de lo que sería una reorganización violenta de materiales de la corteza terrestre en busca de equilibrio.

Lo más recurrente es que el temblor de la tierra se produzca como consecuencia de esta liberación de energía, aunque también existen otras causas como ser: procesos volcánicos, movimientos de ladera o hundimiento de cavidades.





Ese punto interior del planeta en el cual tiene lugar el terremoto se conoce como foco sísmico o hipocentro, en tanto, el punto de la superficie que se halla en la vertical del hipocentro (ubicado perpendicularmente a este) se conoce con el término de epicentro; muchas veces hemos escuchado decir que el epicentro del terremoto fue tal o cual para dar cuenta del lugar en el cual se desató el mismo con una mayor intensidad de ondas sísmicas.

Los temblores se propagan a través de ondas elásticas desde el hipocentro. En tanto, existen tres grandes tipos de ondas sísmicas: las ondas primarias u ondas longitudinales (se propagan en el mismo sentido que la vibración de las partículas), las ondas secundarias u ondas transversales (se propagan de manera perpendicular al sentido de vibración de las partículas) y las ondas superficiales (se desarrollan en la superficie terrestre como resultado de la interacción entre las ondas primarias y las secundarias).

La escala sismológica de Richter es una escala logarítmica que asigna un número a cada terremoto para poder cuantificar su gravedad e impacto.


  1. IDENTIFIQUE LOS ULTIMOS TEMBLORES SENTIDOS EN EL PAIS.
  2. INDIQUE SI TIENEN RELACION CON LA ACTIVIDAD VOLCANICA DE LOS VOLCANES DE NUESTRO PAIS Y CUALES SON?
  3. INDIQUE SI TIENEN RELACION CON EL EFECTO DEL FENOMENO DEL NIÑO, DETALLE POR QUE?
  4. Imprima la encuesta y realice un sondeo en participantes de diferentes edades 12-14(2); 15-17(2);18-25(3);26-40(2). Encuesta Formato


Pagina Oficial. Consulte los datos de Sismos y Temblores por dia...Sismos

MPRIMA EL

Origin Time UTCLocal TimeMagTypeLatitudeLongitudeDepth
(km)
Region NameStatusLast Update
2015/11/06 10:51:352015/11/06 05:51:353.3M2.17° S79.66° W31Ecuador - GuayasM2015/11/06 11:01:34
2015/11/05 13:23:212015/11/05 08:23:214.5M1.06° N82.80° W10Off Coast of EcuadorM2015/11/05 13:52:01
2015/11/05 04:19:332015/11/04 23:19:333.4M2.53° S78.78° W79Ecuador - CanarM2015/11/05 04:34:41
2015/11/05 04:13:482015/11/04 23:13:484.6M0.77° S80.80° W12Near Coast of EcuadorM2015/11/05 04:25:41
2015/11/04 14:12:462015/11/04 09:12:463.6M3.02° S78.31° W92Ecuador - Morona SantiagoM2015/11/04 14:17:14
2015/11/03 17:10:232015/11/03 12:10:233.0M0.02° S80.34° W6Near Coast of EcuadorM2015/11/03 17:22:15
2015/11/03 16:55:012015/11/03 11:55:014.9M1.89° S80.65° W8Ecuador - Santa ElenaM2015/11/03 17:02:05
2015/10/31 21:17:312015/10/31 16:17:314.2M4.48° S77.90° W12Northern PeruM2015/10/31 21:29:41
2015/10/31 20:32:172015/10/31 15:32:174.3M1.99° S80.05° W47Ecuador - GuayasM2015/10/31 21:18:21
2015/10/30 20:55:392015/10/30 15:55:392.5M0.09° S77.63° W5Ecuador - NapoM2015/10/30 22:46:29
2015/10/30 20:37:182015/10/30 15:37:183.7M1.31° S81.18° W15Off Coast of EcuadorM2015/11/06 17:13:41
2015/10/30 20:10:332015/10/30 15:10:334.5M2.51° S75.14° W10Peru-Ecuador Border RegionA2015/10/30 22:46:14
2015/10/30 19:45:212015/10/30 14:45:213.2M1.25° S79.43° W138Ecuador - Los RiosM2015/10/30 19:57:59
2015/10/30 09:42:222015/10/30 04:42:223.2M1.06° S80.86° W58Ecuador - ManabiM2015/11/06 14:35:48
2015/10/29 22:09:152015/10/29 17:09:153.3M0.85° S80.58° W0Near Coast of EcuadorM2015/11/05 17:59:29
2015/10/29 19:56:442015/10/29 14:56:443.3M3.01° S79.99° W3Near Coast of EcuadorM2015/11/05 16:53:58
2015/10/28 16:58:512015/10/28 11:58:513.3M3.31° S80.06° W33Ecuador - El OroM2015/11/04 20:40:27
2015/10/27 10:17:092015/10/27 05:17:093.9M2.37° S79.80° W46Ecuador - GuayasM2015/10/27 10:30:03
2015/10/27 05:25:402015/10/27 00:25:403.1M1.44° S79.34° W92Ecuador - Los RiosM2015/10/27 05:32:35
2015/10/25 20:35:582015/10/25 15:35:583.5M1.14° S79.89° W36Ecuador - GuayasM2015/10/25 20:44:03

0 comentarios:

Publicar un comentario